0%
各个数据结构和算法的复杂度总结
排序算法
排序算法 | 最坏时间复杂度 | 平均时间复杂度 | 最好时间复杂度 | 空间复杂度 | 是否稳定 | 是否原地 |
---|---|---|---|---|---|---|
选择排序 | n^2 | n^2 | n^2 | 1 | 不是 | 是 |
插入排序 | n^2 | n^2 | n | 1 | 是 | 是 |
归并排序 | nlogn | nlogn | nlogn | n | 是 | 不是 |
快速排序 | n^2 | nlogn | nlogn | logn | 不是 | 是 |
堆排序 | nlogn | nlogn | nlogn | 1 | 不是 | 是 |
Tree Sort | n^2 | nlogn | nlogn | 1 | 不是 | 是 |
- 快速排序空间复杂度的logn是递归过程的内存占用。
- 快速排序是否稳定和是否原地取决于分区函数,一般实现是原地排序并且不稳定。
- 堆排序建堆过程的时间复杂度是n。
- Tree Sort 构建过程是nlogn,遍历是n。如果树极度不平衡,则退化成链表,时间变成n^2。
数据结构
一些数据结构的操作的时间复杂度。
通过Nginx镜像网站
发表于:
分类于:
学习
澳大利亚物价水平
一般 < 可以 = 还行 < 不错
罐头
商品 | 描述 | 价格 | 评价 |
---|---|---|---|
COLES PEAS CARROTS | 豌豆胡萝卜罐头 | $1.35/420g (现在升价到$1.8了) | 32%的豌豆和21%的胡萝卜,味道还行,微甜,不过新鲜胡萝卜更便宜 |
COLES BLACK PITTED C | 樱桃罐头 | $3.8/425g | 还行 |
Coles Creamed Corn | 玉米碎罐头 | $1.1/420g | 还行 |
Woolworths Corn Sweet Kernels | 玉米粒罐头 | $1.1/420g | 不错 |
Woolworths Chickpeas No Added Salt | 鹰嘴豆罐头 | $1.1/420gg | 一般 |
Woolworths Four Bean Mix No Added Salt Can | 四豆混合罐头 | $1.1/420g(现在降价到$1了) | 还行,做八宝粥不错 |
Woolworths Lentils No Added Salt | 扁豆罐头 | $1.1/420g(现在降价到$1了) | 一般,做八宝粥还行 |
COLES TUNA | 吞拿鱼罐头 | $1.1/95g | 还行 |
COLES TUNA | 吞拿鱼罐头 | $3.5/425g | 性价比最高的吞拿鱼罐头,但是需要开罐器 |
SPAR TUNA IN ONION | 吞拿鱼罐头 | $1.1/95g | 不错 |
Deli Tuna 90g EXTRA VIRGIN OLIVE OIL BLEND & PINK SALT | 吞拿鱼罐头 | $2.5/90g | 味道不错,就是略贵 |
COLES SPAGHETTI | 茄汁意面罐头 | $0.65/420g | 性价比好高,味道可以 |
Coles Smart Buy Baked Beans In Tomato Sauce | 茄汁黄豆罐头 | $1.1/420g | 不错 |
COLES ITALIAN TOMATO | 番茄罐头 | $0.9/140g | 太酸了 |
Coles Tomatoes Crushed Basil & Oregano | 混了香料的番茄罐头 | $1.3/400g | 一般 |
Coles Italian Diced Tomatoes | 切块的番茄罐头 | $1.1/400g | 还行 |
Coles Chopped Tomatoes Canned | 切块的番茄罐头 | $0.95/400g | 还行,没吃出啥区别 |
Essentials Diced Tomatoes | 番茄罐头 | $0.97/400g | 味道还可以,没有拉环 |
Woolworths Champignon Pieces Stems | 口蘑罐头 | $1.7/400g | 味道还行 |
Woolworths Champignon Whole | 口蘑罐头 | $1.7/400g | 味道还行 |
Woolworths Garlic Minced | 蒜蓉罐头 | $2.4/500g | 还行,很香,但是是酸的(估计是用乳酸保鲜) |
主食
商品 | 描述 | 价格 | 评价 |
---|---|---|---|
COLES PASTA | coles最便宜的意面 | $0.9/500g | 除了螺旋形的,其它都可以 |
WW Pasta Shell Large | Woolworths的意面 | $1/500g | 贝壳状只有wws有,吃起来跟coles的没啥区别 |
COLES LNG GRAIN RICE | 长白米 | $1.4/1kg,升价后$1.8/kg, WWS $8.50/5kg | 需要多加水煮,否则偏硬 |
Woolworths Brown Rice Grain | 棕米 | $2.5/1kg | 需要煮半小时才能煮开,口感还行 |
TIP TOP MUFFINS | 松包 | $3/6个 | 不好吃 |
SAN REMO LA PASTA | 芝士意面配粉 | $1.4/80g | 还行,可能加奶更好吃,性价比不高 |
B/EYE HASH BROWNS | 薯饼 | $5.3/800g | 一般 |
McCain Superfries Crinkle Cut | 薯条 | $4.8/900g | 还行 |
McCain Hash Browns Shredded | 薯饼 | $5.8/750g | 比正常薯饼窄,还行 |
SEASONS PRIDE Crinkle Cut Chips / French Fries | 薯条 | $3.59/kg | Aldi,没买 |
SEASONS PRIDE Hash Browns | 薯饼 | $4.99/kg | Aldi,没买 |
SEASONS PRIDE Steak Cut Chips | 薯片? | $2.99/750g | Aldi,没买 |
IBUMIE Instant Noodle | 纯方便面,波浪面,一袋10块 | $4.1/650g | 还可以,就是贵 |
Jinmailang Egg Noodle | 今麦郎鸡蛋面 | $3.1/kg | 还行 |
主食推荐最便宜的米($8.5/5kg)和最便宜的意面($0.9/500g)。
FFmpeg在线转码(FFmpeg网页版)
发表于:
分类于:
折腾